Стоимость лечения рака печени (HAIC + криоабляция / брахитерапия)
100 000 – 150 000 ¥О программе
Комбинация HAIC (печёночно-артериальная инфузионная химиотерапия) с локальными методами: криоабляция или брахитерапия. Выбор метода зависит от размера и расположения очагов.
Состав сметы
| Позиция | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика | ||
Поступление в стационар, регистрация, анализы 入院登记及检查 | 2 000 ¥разово | |
ПЭТ-КТ PET-CT | 9 800 ¥разово | |
Молекулярно-генетический анализ 分子基因检测 | 12 000 – 23 000 ¥разово | |
| Процедуры и операции | ||
Артериальная инфузионная химиотерапия (HAIC) 肝动脉灌注化疗(HAIC) | 15 000 – 20 000 ¥за курс | |
Криоабляция 冷冻消融 | 65 000 ¥разово | |
Брахитерапия (имплантация радиоактивных зёрен) 近距离放疗(放射性粒子植入) | 70 000 ¥разово | |
| Лекарственная терапия | ||
Поддерживающие и вспомогательные препараты 辅助支持药物 Примечание: 10–14 дней | 500 – 600 ¥в день | |
| Проживание | ||
Проживание в стационаре (палата на двоих) 住院(双人病房) | 403 ¥в день | |
| Сопровождение | ||
Услуги принимающей стороны 接待方服务 | 2 250 ¥за курс | |
Смета носит предварительный характер и не является публичной офертой. Стоимость препаратов зависит от дозировки и количества циклов, длительность пребывания — от состояния пациента. Точный расчёт формируется после изучения медицинских документов.
Итого ориентировочно
100 000 – 150 000 ¥Экспертная оценка вашего случая
Готовы помочь с вашим случаем — уже сегодня
Оставить заявкуОпишите диагноз — мы передадим документы профильному врачу больницы и вернёмся с заключением.